Applique murale à LED – KATONA – KAT RD 2000-840 MWS – 96631745
THORN – KATONA – Applique murale à LED 16,3W 1950lm 4000K blanc4000 KIP65Classe II80 .. 8923
Points forts
Indice de protection (IP): IP65 Indice de protection contre les chocs (IK): IK10
Caractéristiques principales – Thorn 96631745
- Gamme: Katona
- Indice de protection (IP): IP65
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80 .. 89
- Température de couleur: 4000 K
- Référence: Thorn 96631745 / EAN: 5037319583493
Spécifications techniques
Informations produit
| Fabricant | Thorn |
| Référence | 96631745 |
| EAN | 5037319583493 |
| Code Douane | 94051190 |
| Gamme | Katona |
Design et finition
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Matière | Plastique |
Information sur la lumière
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 .. 89 |
Information électrique
| Classe électrique | II |
| Tension nominale | 220…240 V |
| Type de tension | AC |
Installation / Mise en oeuvre
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Adapté à un montage en saillie | Oui |
| Adapté à un montage encastré | Non |
Dimensions et poids
| Diamètre | 307 mm |
| Hauteur/profondeur | 58 mm |
Caractéristiques techniques
| Adapté à une suspension | Non |
| Appareil | Driver LED courant constant |
| Appareil de commande échangeable | Oui |
| Appareillage fourni | Oui |
| Avec détecteur de mouvement | Oui |
| Classe d’efficience énergétique de la lampe fournie | A++, A+, A (LED) |
| Coupure de début de phase | Non |
| Coupure de fin de phase | Non |
| Durée de vie | 50000 h |
| Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 74000 h |
| Durée de vie nominale L80/B50 à 25°C | 50000 h |
| Durée de vie nominale L90/B50 à 25°C | 24000 h |
| Émission de lumière | Direct |
| Évaluation de l’éblouissement (UGR) | 23 |
| Facteur de puissance (cos phi) | 0.91 |
| Flux lumineux efficace | 1950 lm |
| Indice de protection (IP) | IP65 |
| Indice de protection contre les chocs (IK) | IK10 |
| Nombre de lampes/modules | 1 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 80 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 100 |
| Protection contre l’incendie «D» | Oui |
| Puissance de lampe acceptée | 16.3 W |
| Puissance du système | 16.3 W |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Source Incluse | Oui |
| Source lumineuse incluse | Oui |
| Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | -15 .. 35 °C |
| Température de couleur | 4000 K |
| Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | 850 °C – 30 s |
| Type | LED non interchangeable |
| Type de câblage | Câblage traversant inclus |
| Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | SDCM3 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.