CoreLine étanche LED 1200 detecteur WT120C 840 30W 4000lm IP65 IK08 50000hL85 – 962562
CoreLine Etanche, 30.5 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Atténuation par capteur, Faisceau extensif, Dépoli, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready4000 KFaisceau très extensif +80°IP65Classe I80 .. 8925.0
Points forts
Garantie: 5 ans Indice de protection (IP): IP65 Indice de protection contre les chocs (IK): IK08
Caractéristiques principales – Philips 962562
- Gamme: Coreline
- Indice de protection (IP): IP65
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80 .. 89
- Température de couleur: 4000 K
- Référence: Philips 962562 / EAN: 8718699962562
Produit Haute Qualité
En proposant une garantie étendue à 5 ans, Philips assure un haut niveau de qualité de ce produit qui vous procurera satisfaction pour de nombreuses années.
Spécifications techniques
Informations produit
| Fabricant | Philips |
| Référence | 962562 |
| EAN | 8718699962562 |
| Garantie | 5 ans |
| Code Douane | 94051140 |
| Gamme | Coreline |
Design et finition
| Couleur du boîtier | Gris |
| Matériau de la verrine | Plastique mat/satiné |
| Matière | Plastique |
Information sur la lumière
| Angle de faisceau | Faisceau très extensif +80° |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 .. 89 |
Information électrique
| Classe électrique | I |
| Tension nominale | 220.0…240.0 V |
| Type de tension | AC |
Installation / Mise en oeuvre
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Adapté à un montage en applique | Oui |
| Adapté à un montage en saillie | Oui |
| Adapté à un montage encastré | Non |
Dimensions et poids
| Diamètre | 80 mm |
| Hauteur/profondeur | 76.0 mm |
| Hauteur/profondeur d’encastrement | 1215.0 mm |
| Largeur | 80.0 mm |
| Longueur | 1215.0 mm |
| Longueur d’encastrement | 1250 mm |
Caractéristiques techniques
| Adapté à une suspension | Oui |
| Alimentation de secours intégrée | Non |
| Appareil | Driver LED courant constant |
| Appareil de commande échangeable | Oui |
| Appareillage fourni | Oui |
| Avec détecteur de lumière | Non |
| Avec détecteur de mouvement | Oui |
| Classe d’efficience énergétique de la lampe fournie | A++, A+, A (LED) |
| Classe d’efficience énergétique max. de la lampe échangeable | A |
| Classe d’efficience énergétique min. de la lampe échangeable | A++ |
| Classe énergétique | E |
| Coupure de début de phase | Non |
| Coupure de fin de phase | Non |
| Courant nominal | 120.0…140.0 mA |
| Courant nominal de la LED à courant constant | 350 mA |
| Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 75000 h |
| Durée de vie nominale L80/B50 à 25°C | 50000 h |
| Durée de vie nominale L90/B50 à 25°C | 22000 h |
| Efficience du luminaire | 131 lm/W |
| Élément de distribution de lumière | Diffuseur |
| Émission de lumière | Direct |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l’incendie «F avec toit» | Oui |
| Évaluation de l’éblouissement (UGR) | 25.0 |
| Facteur de puissance (cos phi) | 0.86 |
| Flux lumineux efficace | 4000 lm |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | GR0 |
| Indice de protection (IP) | IP65 |
| Indice de protection contre les chocs (IK) | IK08 |
| Montage mural | Oui |
| Nombre de lampes/modules | 1.0 |
| Nombre de pôles | 3 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 36.0 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 60.0 |
| Protection contre l’incendie «D» | Oui |
| Puissance du système | 30.5 W |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Section de conducteur | 2.5 mm² |
| Source Incluse | Oui |
| Source lumineuse incluse | Oui |
| Taux de distortion harmonique | 20 |
| Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | -20.0 .. 35.0 °C |
| Température de couleur | 4000 K |
| Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | 850 °C – 30 s |
| Type | LED non interchangeable |
| Type de câblage | Convient pour câblage traversant |
| Type de connexion | Borne automatique |
| Type de raccordement | Borne à ficher |
| Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | SDCM3 |
Interface
| Commande via Bluetooth | Non |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.