ESSENTIAL TC BR LS 46S/930 DIA OC WH401T102 – 863842
Surface Essential, 3D printed, 34.5 W, D580 mm, H85 mm, 4416 lm, 3000 K, CRI90, DALI, InterActReady, UGR193000 KFaisceau très extensif +80°IP20Classe II90 .. 10019
Points forts
Livraison gratuite !
Caractéristiques principales – Philips 863842
- Indice de protection (IP): IP20
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90 .. 100
- Température de couleur: 3000 K
- Référence: Philips 863842 / EAN: 8720169863842
Spécifications techniques
Informations produit
| Fabricant | Philips |
| Référence | 863842 |
| EAN | 8720169863842 |
| Code Douane | 94051190 |
Design et finition
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Matériau de la verrine | Plastique structuré |
| Matière | Plastique |
Information sur la lumière
| Angle de faisceau | Faisceau très extensif +80° |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 90 .. 100 |
Information électrique
| Classe électrique | II |
| Tension nominale | 220…240 V |
| Type de tension | AC |
Installation / Mise en oeuvre
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Adapté à un montage en saillie | Oui |
| Adapté à un montage encastré | Non |
Dimensions et poids
| Diamètre | 580 mm |
| Hauteur/profondeur | 85 mm |
Caractéristiques techniques
| Appareil | Driver LED courant constant |
| Appareil de commande échangeable | Oui |
| Appareillage fourni | Oui |
| Avec grilles d’aération | Oui |
| Classe énergétique | C |
| Courant nominal | 129…173 mA |
| Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 100000 h |
| Élément de distribution de lumière | Diffuseur |
| Émission de lumière | Direct |
| Évaluation de l’éblouissement (UGR) | 19 |
| Facteur de puissance (cos phi) | 0.9 |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | GR1 |
| Indice de protection (IP) | IP20 |
| Indice de protection contre les chocs (IK) | IK04 |
| Montage mural | Non |
| Nombre de lampes/modules | 1 |
| Nombre de pôles | 5 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 24 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 40 |
| Puissance du système | 34.5 W |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Section de conducteur | 1.5 mm² |
| Source lumineuse incluse | Oui |
| Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | 25 .. 25 °C |
| Température de couleur | 3000 K |
| Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | 650 °C – 30 s |
| Type | LED non interchangeable |
| Type de câblage | Convient pour câblage traversant |
| Type de connexion | Borne automatique |
| Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | SDCM3 |
| Variation DALI-2 | Oui |
Interface
| Commande via Bluetooth | Non |
| Variation DALI | Oui |
| Variation système propriétaire constructeur | Oui |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.