EBL Base rd orientable LED 3 niv grad 3x5W 230V GU10 51mm Acier bros/Métal – 93424
Encastré Base orient 20° D.90mm GU10 x3 4,5W 350lm 3000K 3SD métal acier br 230V3000 KFaisceau moyen 20-40°350 lmIP20Classe II80 .. 89
Caractéristiques principales – Paulmann 93424
- Culot: GU10
- Gamme: Base
- Indice de protection (IP): IP20
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80 .. 89
- Température de couleur: 3000 K
- Référence: Paulmann 93424 / EAN: 4000870934241
Spécifications techniques
Informations produit
| Fabricant | Paulmann |
| Référence | 93424 |
| EAN | 4000870934241 |
| Code Douane | 94054239 |
| Gamme | Base |
Design et finition
| Couleur du boîtier | Argent |
Information sur la lumière
| Angle de faisceau | Faisceau moyen 20-40° |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 .. 89 |
Information électrique
| Classe électrique | II |
| Tension nominale | 230…230 V |
| Type de tension | AC |
Installation / Mise en oeuvre
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Adapté à un montage en saillie | Non |
| Adapté à un montage encastré | Oui |
| Adapté à un montage par serrage | Non |
| Adapté à un montage sur barre conductrice | Non |
| Adapté à un montage sur palier/au sol | Non |
Dimensions et poids
| Diamètre | 90 mm |
| Hauteur/profondeur d’encastrement | 90 mm |
| Largeur d’encastrement | 68 mm |
| Longueur d’encastrement | 73 mm |
Caractéristiques techniques
| Adapté à une suspension | Non |
| Alimentation de secours intégrée | Non |
| Appareil | Non requis |
| Appareil de commande échangeable | Non |
| Appareillage fourni | Oui |
| Avec détecteur de lumière | Non |
| Classe énergétique | G |
| Coupure de début de phase | Non |
| Coupure de fin de phase | Non |
| Courant nominal | 350 mA |
| Courant nominal de la LED à courant constant | 350 mA |
| Culot | GU10 |
| Diamètre intégré | 68…73 mm |
| Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 15000 h |
| Durée de vie nominale L80/B10 à 25°C | 30000 h |
| Émission de lumière | Direct |
| Flux lumineux (Lumen) | 350 lm |
| Flux lumineux efficace | 350 lm |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | GR0 |
| Indice de protection (IP) | IP20 |
| Montage mural | Non |
| Nombre de lampes/modules | 3 |
| Nombre de pôles | 2 |
| Protection contre l’incendie «D» | Non |
| Puissance de lampe acceptée | 5 .. 5 W |
| Puissance du système | 5 W |
| Réglabilité | Orientable |
| Réglage des lumens | Niveaux |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Section de conducteur connectable | 1.5 mm² |
| Source lumineuse incluse | Oui |
| Surface brossée | Oui |
| Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | 25 .. 25 °C |
| Température de couleur | 3000 K |
| Type | LED interchangeable |
| Type de câblage | Câblage traversant inclus |
| Type de connexion | Borne à vis |
| Type de raccordement | Borne à vis |
| Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | SDCM6 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.