Luminaire étanche LED – AQUAFORCE – AQFPRO L LED6400-840 PC Mb HF – 96630757
THORN – AQUAFORCE – Luminaire étanche LED 52,7W 6790lm 4000K gris4000 KIP66Classe I80 .. 8924
Points forts
Indice de protection (IP): IP66 Indice de protection contre les chocs (IK): IK08
Caractéristiques principales – Thorn 96630757
- Gamme: Aquaforce
- Indice de protection (IP): IP66
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80 .. 89
- Température de couleur: 4000 K
- Référence: Thorn 96630757 / EAN: 5037319467687
Spécifications techniques
Informations produit
| Fabricant | Thorn |
| Référence | 96630757 |
| EAN | 5037319467687 |
| Code Douane | 94051140 |
| Gamme | Aquaforce |
Design et finition
| Couleur du boîtier | Gris |
| Matière | Plastique |
Information sur la lumière
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 .. 89 |
Information électrique
| Classe électrique | I |
| Tension nominale | 220…240 V |
| Type de tension | AC |
Installation / Mise en oeuvre
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Adapté à un montage en applique | Non |
| Adapté à un montage en saillie | Oui |
| Adapté à un montage encastré | Non |
Dimensions et poids
| Hauteur/profondeur | 90 mm |
| Largeur | 92 mm |
| Longueur | 1600 mm |
Caractéristiques techniques
| Adapté à une suspension | Non |
| Appareil | Driver LED courant constant |
| Appareil de commande échangeable | Oui |
| Appareillage fourni | Oui |
| Classe d’efficience énergétique de la lampe fournie | A++, A+, A (LED) |
| Coupure de début de phase | Non |
| Coupure de fin de phase | Non |
| Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 74000 h |
| Durée de vie nominale L80/B50 à 25°C | 50000 h |
| Durée de vie nominale L90/B50 à 25°C | 24000 h |
| Émission de lumière | Direct |
| Évaluation de l’éblouissement (UGR) | 24 |
| Facteur de puissance (cos phi) | 0,96 |
| Flux lumineux efficace | 6790 lm |
| Indice de protection (IP) | IP66 |
| Indice de protection contre les chocs (IK) | IK08 |
| Montage mural | Non |
| Nombre de lampes/modules | 1 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 35 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 40 |
| Protection contre l’incendie «D» | Oui |
| Puissance de lampe acceptée | 52,7 W |
| Puissance du système | 52,7 W |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Source Incluse | Oui |
| Source lumineuse incluse | Oui |
| Taux de distortion harmonique | 10.26 |
| Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | -20 .. 35 °C |
| Température de couleur | 4000 K |
| Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | 850 °C – 30 s |
| Type | LED non interchangeable |
| Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | SDCM3 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.