PANEL C 625 34 W 830/840 UGR – 1008598
PANEL C 625 34 W 830/840 UGR4000 KFaisceau très extensif +80°IP20Classe II80 .. 8919
Caractéristiques principales – SLV 1008598
- Indice de protection (IP): IP20
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80 .. 89
- Température de couleur: 4000 K
- Référence: SLV 1008598 / EAN: 4024163298018
Spécifications techniques
Informations produit
| Fabricant | SLV |
| Référence | 1008598 |
| EAN | 4024163298018 |
| Code Douane | 94051190 |
Design et finition
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Matière | Aluminium |
Information sur la lumière
| Angle de faisceau | Faisceau très extensif +80° |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 .. 89 |
| Température de couleur réglable | Niveaux |
Information électrique
| Classe électrique | II |
| Tension nominale | 220…240 V |
| Type de tension | AC |
Installation / Mise en oeuvre
| Adapté à un montage au plafond | Non |
| Adapté à un montage encastré | Non |
Dimensions et poids
| Hauteur/profondeur | 28 mm |
| Hauteur/profondeur d’encastrement | 80 mm |
| Largeur | 620 mm |
| Largeur d’encastrement | 590 mm |
| Longueur | 620 mm |
| Longueur d’encastrement | 590 mm |
Caractéristiques techniques
| Appareil | Driver LED courant constant |
| Appareil de commande échangeable | Oui |
| Appareillage fourni | Oui |
| Élément de distribution de lumière | Diffuseur |
| Émission de lumière | Direct |
| Évaluation de l’éblouissement (UGR) | 19 |
| Indice de protection (IP) | IP20 |
| Indice de protection contre les chocs (IK) | IK02 |
| Montage mural | Non |
| Nombre de lampes/modules | 1 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 27 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 45 |
| Protection de la surface du boîtier | Laqué / peint |
| Puissance de lampe acceptée | 34 W |
| Puissance du système | 34 W |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Source lumineuse incluse | Oui |
| Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | -20 .. 45 °C |
| Température de couleur | 4000 K |
| Type | LED non interchangeable |
| Type de câblage | Convient pour câblage traversant |
Interface
| Commande via Bluetooth | Non |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.